Виды работ | ЦЕНА (руб) |
Консультация | 500 |
Аппликационная анестезия | 400 |
Инфильтрационная анестезия, проводниковая анестезия (Септанест, Ультракаин, Артиканин) | 500 |
Лечение начального и среднего кариеса (постановка пломбы из светового композита) | От 3000 |
Лечение глубокого кариеса | 3500 |
Лечение кариеса медиодистальной поверхностей | 4500 |
Лечебная прокладка при лечении кариеса | 400 |
Восстановление формы зуба световым композитом, разрушение до ½ | 3500 |
Восстановление формы центральных резцов: разрушение до ½ разрушение более ½ | 3500 |
Полировка пломбы | 350 |
Фиксация стекловолоконного, анкерного штифта в корневом канале | 1500 |
Постановка временной пломбы | 400 |
Наложение девитализирующей пасты | 500 |
Комплексная профессиональная чистка зубов (ультразвук+система AirFlow+ глубокое фторирование) 1-ого зуба | 200 |
Фторирование зубов | 950 |
Аппаратное фотоотбеливание зубов | 5000 |
Виды работ | Цена (руб) |
Металлокерамическая коронка на имплантат | 20 000 |
Коронка из диоксида циркония на имплантат | 25 000 |
Искусственная коронка из диоксида циркония | 20 000 |
Металлокерамическая коронка | 14 000 |
Акриловый пластиночный полный съемный протез | 18 000 |
Акриловый частичный съемный протез с литым армированием CoCr | 20 000 |
Индивидуальная ложка | 1 500 |
Косметическая пластинка акриловая | 9 000 |
Бюгельный протез на кламмерной фиксации | 40 000 |
Бюгельный протез на замковой фиксации | 45 000 |
Нейлоновый протез Vertex | 35 000 |
Нейлоновая косметическая пластинка | 10 000 |
Фиксация искусственной коронки | 700 |
Снятие металлической коронки | 400 |
Снятие металлокерамической, цельнолитой коронок | 800 |
Виды работ | Цена (руб) |
Формирование культи на штифте под искусственную коронку | 4500-5000 |
Противовоспалительные пленки «Диплен-дента» | 700 |
Подслизистые инъекции №10 | 2000 |
Лечение пульпита: | |
обработка корневого канала эндомотором, с помощью машинных протейперов, медикаментозная обработка корневого канала с последующим пломбированием - однокорневого зуба с одним корневым каналом | 12 500 |
- двухкорневого зуба с двумя корневыми каналами | 14 500 |
- трехкорневого зуба с тремя и более корневыми каналами | 16 500 |
Лечение периодонтита: | |
- однокорневого зуба с одним корневым каналом | 14 000 |
- двухкорневого зуба с двумя корневыми каналами | 15 000 |
- двухкорневого зуба с тремя корневыми каналами | 17 500 |
- трехкорневого зуба с тремя и более корневыми каналами | 17 500 |
Замена «Каласепт» в корневых каналах | 400 |
Дентальный рентгеновский снимок на визиографе | 500 |